Keonhacai 5 – Kèo nhà cái chuẩn, Tỷ lệ kèo bóng đá trực tiếp
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia SA Premier League Women Reserves HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 15:30 | vs | West Adelaide Reserve (W) - West Torrens Birkalla Reserves (W) | 0.88 | 0:1 1/4 | 0.93 | ||||||
| 01/05 17:45 | vs | Flinders United Reserves (W) - MetroStars Reserves (W) | 0.98 | 2 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| Barbados Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 06:00 | vs | Kickstart Barbados FC - Pride of Gall Hill FC | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| 01/05 08:00 | vs | Wotton FC - UWI Blackbirds | 0.8 | 1 1/2:0 | 1 | ||||||
| Ethiopia Premier League HOT 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 2 - 1 | Ethiopia Bunna - Welwalo Adigrat | 1.07 | 0:1/4 | 0.72 | ||||||
| FFSA Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | Campbelltown City SC - Croydon Kings | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 01/05 17:30 | vs | West Torrens Birkalla - Adelaide City FC | 0.83 | 3/4:0 | 0.98 | ||||||
| Faroe Islands Women Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 02:15 | vs | B36 Torshavn (W) - HB Torshavn (W) | 0.83 | 4:0 | 0.98 | ||||||
| Hong Kong Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 14:00 | vs | Đông Phương AA - North District FC | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| Iceland Women\s Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:30 | vs | Njardvik Grindavik (W) - Nữ Thor KA Akureyri | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| 01/05 02:15 | vs | Nữ Trottur Reykjavik - Nữ Hafnarfjordur | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| Kenya Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | Sofapaka FC - Mathare United | — | — | — | ||||||
| Malta Premier League HOT (4 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:30 | vs | Birkirkara FC - Mosta FC | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 30/04 23:30 | vs | Tarxien Rainbows F.C. - Sliema Wanderers FC | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| 30/04 23:30 | vs | St. Patrick FC - Hibernians FC | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| 01/05 02:00 | vs | Gzira United - Floriana F.C. | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| Seychelles Premier League HOT 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| HT | 1 - 0 | Foresters FC - ANSE Reunion | 1.02 | 0:1/2 | 0.77 | ||||||
| Sierra Leone Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:30 | vs | Bhantal FC - Old Edwardians | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Spanish Ladies Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | Nữ Alhama CF - Nữ RCD Espanyol | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| VIC Premier League HOT (3 trận) | |||||||||||
| 01/05 16:30 | vs | Green Gully Cavaliers - Oakleigh Cannons | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| 01/05 16:30 | vs | South Melbourne - Melbourne Heart (Trẻ) | 0.95 | 0:1 | 0.85 | ||||||
| 01/05 17:30 | vs | Bentleigh Greens - St Albans Saints | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| Guatemala Liga Nacional Women HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 09:00 | vs | FC Cremas (W) - UNIFUT Antigua (W) | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| German Junioren Bundesliga HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:00 | vs | U19 Burghausen - U19 Ingolstadt | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | U19 Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching U19 | — | — | — | ||||||
| Tanzania Ligue 1 HOT 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | JKT Tanzania - Kinondoni FC | 0.95 | 0:1 | 0.85 | ||||||
| Chinese Champions League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 14:30 | vs | Guangzhou Huadu Red Treasure - Wuhan Lianzhen | — | — | — | ||||||
| 01/05 14:30 | vs | WuChuan Youth - Guangzhou Xingpai | — | — | — | ||||||
| Estonia Champions League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | FC Flora Tallinn - Harju JK Laagri | 0.83 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| AFC U-17 Women’s Championship (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 14:30 | vs | Thailand (W) U17 - Vietnam (W) U17 | — | — | — | ||||||
| Algeria CUP (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | USM Alger(N) - CR Belouizdad | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| Andorra CUP (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 01:45 | vs | Atletic Escaldes - Inter Club Escaldes | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| 01/05 01:45 | vs | FC Santa Coloma - UE Santa Coloma | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| Angola Girabola League (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 22:00 | vs | Luanda CIty - Bravos do Maquis | — | — | — | ||||||
| Argentina Cup (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 07:15 | vs | Velez Sarsfield(N) - Gimnasia yTiro | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| Argentina Reserve League 5 trận LIVE (18 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | Juventud Unida San Miguel Reserves - Sportivo Barracas Reserves | — | — | — | ||||||
| H2 | 0 - 3 | Deportivo Camioneros Reserves - Real Pilar Reserves | 1.15 | 0:1/4 | 0.67 | ||||||
| H2 | 0 - 0 | Tristan Suarez Reserves - Deportivo Moron Reserves | 0.65 | 0:0 | 1.2 | ||||||
| H1 | 0 - 0 | Club Atletico Mitre Reserves - Agropecuario Reserves | 0.97 | 0:0 | 0.82 | ||||||
| H1 | 0 - 0 | Estrella del Sur Reserves - Yupanqui Reserves | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 30/04 23:00 | vs | Almirante Brown Reserves - Talleres Remedios Dự bị | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| 30/04 23:00 | vs | Sacachispas Reserves - CA Lugano Reserves | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | CA Aldosivi Dự bị - San Lorenzo Dự bị | 0.93 | 1/4:0 | 0.88 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Atletico Tucuman Dự bị - Banfield Reserves | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Deportivo Riestra Reserves - Colon Dự bị | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Estudiantes Rio Cuarto Reserves - Quilmes Reserves | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Godoy Cruz Reserves - Talleres Cordoba Dự bị | 0.88 | 1/4:0 | 0.93 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Huracan Dự bị - Platense Dự bị | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Racing Club Reserves - Instituto AC Cordoba II | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Argentino Quilmes Reserves - Argentino Merlo Reserves | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | CS Dock Sud Reserves - Villa Dalmine Reserves | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | CA Claypole Reserves - Leones de Rosario Reserve | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 01/05 05:00 | vs | Boca Juniors Dự bị - CA Independiente Reserves | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| Argentine Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 06:30 | vs | All Boys - CA San Miguel | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| Australia New South Wales League 2 (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | Mounties Wanderers - Inner West Hawks | 0.8 | 0:1 3/4 | 1 | ||||||
| Australia New South Wales NPL Women (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 15:45 | vs | Flinders United (W) - MetroStars (W) | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| Australia New South Wales Super League (3 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | Hearst Neville - Central Coast Mariners FC Am | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| 01/05 17:00 | vs | Prospect United Soccer Club - Rydalmere Lions FC | 0.95 | 1/2:0 | 0.85 | ||||||
| 01/05 17:15 | vs | Blacktown Spartans - Macarthur Rams | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| Australia New South Wales U20 Super League (3 trận) | |||||||||||
| 01/05 15:00 | vs | Blacktown Spartans U20 - Macarthur Rams U20 | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 01/05 15:00 | vs | Hurstville FC U20 - Central Coast U20 | — | — | — | ||||||
| 01/05 15:00 | vs | Prospect United U20 - Rydalmere Lions FCU20 | — | — | — | ||||||
| Australia Queensland Pro Series (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 16:30 | vs | Queensland Lions FC - Brisbane City SC | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| Australia Tasmania Super League Women (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:15 | vs | Launceston United (W) - Devonport Strikers (W) | 0.9 | 2:0 | 0.9 | ||||||
| Australia Victoria State League (4 trận) | |||||||||||
| 01/05 16:30 | vs | Box Hill United SC - Moreland City | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 01/05 16:45 | vs | Kingston City - Altona City | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| 01/05 17:30 | vs | Whittlesea United - Keilor Park SC | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| 01/05 17:30 | vs | Essendon Royals - Eastern Lions SC | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| Austria Landesliga (8 trận) | |||||||||||
| 30/04 22:45 | vs | UFC Siezenheim - FC Schwarzach | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 30/04 23:00 | vs | SAK Klagenfurt - TSV Grafenstein | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | ATSV Wolfsberg - SV Donau Klagenfurt | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | SV Schwechat - SV Gerasdorf Stammer | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | SC Austria Lustenau B - Rotenberg | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 01/05 16:00 | vs | SV Allerheiligen - ASK Mochart Koflach | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 01/05 16:00 | vs | SV Fugen - WSG Swarovski Tirol B | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 01/05 17:00 | vs | USK Anif - Puch | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Austrian 3.Liga (7 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:00 | vs | SC Gleisdorf - Wolfsberger AC Amateure | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | SC Kalsdorf - LASK (Trẻ) | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | SC Weiz - USV St. Anna | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | Wallern - SK Treibach | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | TSV St. Johann - SV Seekirchen | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | SV Gloggnitz - SV Leobendorf | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | Traiskirchen - Team Wiener Linien | 1 | 0:3 | 0.8 | ||||||
| Botola Pro 1 2 trận LIVE (4 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Olympique Dcheira - UTS Union Touarga Sport Rabat | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| H1 | 0 - 0 | DHJ Difaa Hassani Jadidi - Renaissance Zmamra | 1.02 | 0:0 | 0.77 | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | Forces Armee Royales Rabat - Raja Casablanca Atlhletic | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 01/05 02:00 | vs | Renaissance Sportive de Berkane - Kawkab de Marrakech | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Brazil Campeonato Paulista B (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 05:00 | vs | Ferroviaria SP - Ituano (SP) | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| Brazil Campeonato U20 Women (4 trận) | |||||||||||
| 01/05 01:00 | vs | Sao Paulo U20 (W) - Corinthians U20 (W) | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Flamengo RJ U20 (W) - Fluminense RJ U20 (W) | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Palmeiras U20 (W) - SC Internacional U20 (W) | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| 01/05 06:00 | vs | Botafogo RJ U20 (W) - Ferroviaria U20 (W) | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| Brazil Copa Sul-Sudeste (3 trận) | |||||||||||
| 01/05 05:00 | vs | Tombense - Sao Bernardo | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 01/05 06:00 | vs | Cianorte PR - Juventude | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 01/05 07:15 | vs | Caxias RS - Volta Redonda | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| Brazil L (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 01:00 | vs | S. Cruz/Belford Roxo U20 - Paraty U20 | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| Brazil Youth (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 01:00 | vs | Bahia Youth - CR Flamengo (RJ) (Youth) | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/05 04:00 | vs | Fortaleza U20 - Juventude (Youth) | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| Brazil national youth (U20) Football Championship (6 trận) | |||||||||||
| 01/05 01:00 | vs | Gremio Novorizontin (Trẻ) - Mirassol FC Youth | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Operario Ferroviario PR Youth - Paysandu(PA) (Trẻ) | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | Santa Cruz RJ U20 - Serra Macaense U20 | 0.93 | 0:2 1/2 | 0.88 | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | U20 Rio De Janeiro - Paduano EC U20 | 0.95 | 1 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 01/05 04:00 | vs | Andira U20 - Nauas U20 | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| 01/05 05:30 | vs | Chapecoense (Trẻ) - Brusque U20 | 0.85 | 0:1 3/4 | 0.95 | ||||||
| Buigarian Cup (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | Lokomotiv Plovdiv - FC Arda Kardzhali | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Cameroon Elite two 3 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | Bamboutos de - Yaounde FC II | — | — | — | ||||||
| HT | 0 - 0 | Union Abong-Mbang - Bafmeng United | — | — | — | ||||||
| H1 | 0 - 0 | APEJES Academy - Atlantic FC de Kribi | — | — | — | ||||||
| Chile Primera B (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 07:00 | vs | Union Espanola - Curico Unido | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| Chile Primera Division Women (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 04:00 | vs | Curico Unido (W) - Nublense (W) | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| Columbia women\s League (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 04:00 | vs | Once Caldas (W) - Deportivo Pasto (W) | — | — | — | ||||||
| Conmebol-Sudamericano Women U17 (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 03:00 | vs | Colombia U17 Nữ(N) - Bolivia U17 Nữ | — | — | — | ||||||
| 01/05 06:00 | vs | Chi Lê U17 Nữ - Paraguay U17 Nữ | — | — | — | ||||||
| Copa Libertadores (4 trận) | |||||||||||
| 01/05 05:00 | vs | Bolivar - Fluminense (RJ) | 0.85 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 01/05 05:00 | vs | Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira | 0.93 | 0:1 1/4 | 0.93 | ||||||
| 01/05 07:00 | vs | Corinthians Paulista (SP) - CA Penarol | 1.1 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| 01/05 09:00 | vs | Dep.Independiente Medellin - Real Atletico Garcilaso | 0.83 | 0:1 1/4 | 1.03 | ||||||
| Copa Sudamericana (5 trận) | |||||||||||
| 01/05 05:00 | vs | Vasco Gama - Olimpia Asuncion | 0.88 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 01/05 05:00 | vs | Carabobo FC - Blooming | 0.98 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| 01/05 07:00 | vs | Tigre - America de Cali | 0.9 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 01/05 07:30 | vs | Bragantino SP - River Plate | 0.78 | 0:0 | 1.1 | ||||||
| 01/05 09:00 | vs | Alianza Atletico - Macara | 1.13 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| Croatia 3.Division 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | NK Primorac Biograd - NK Junak | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| Croatia U19 League (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 16:00 | vs | U19 Slaven Belupo(N) - U19 Hajduk Split | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| Cup C2 (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 02:00 | vs | Nottingham Forest - Aston Villa | 1 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 01/05 02:00 | vs | Sporting Braga - SC Freiburg | 0.93 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| Czech Group D League (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 15:15 | vs | FK Louny - FK Olympie Brezova | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| Cúp C3 (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 02:00 | vs | Rayo Vallecano - Strasbourg | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| 01/05 02:00 | vs | FC Shakhtar Donetsk(N) - Crystal Palace | 0.8 | 1/2:0 | 1 | ||||||
| Danish 1st Division (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:00 | vs | Esbjerg FB - AC Horsens | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| Ecuador Campeonato Serie B (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 03:30 | vs | CD Independiente Juniors - Pottu Via Ho | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| 01/05 07:00 | vs | Cuenca Juniors - Deportivo Santo Domingo | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Ecuador Primera Women (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 03:00 | vs | CD Espuce (W) - Universidad Catolica del Ecuador (W) | 1 | 1 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| Egypt Division 2 4 trận LIVE (5 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | Abo Qair Semads - Raviena | 0.09 | 0:0 | 6.4 | ||||||
| H2 | 0 - 3 | El Sekka El Hadid - Dayrot | 0.37 | 0:0 | 2 | ||||||
| H2 | 2 - 0 | El Dakhleya - Maleyat Kafr El Zayat | 1.6 | 0:0 | 0.47 | ||||||
| H2 | 2 - 1 | FC Masar - Proxy SC | 0.92 | 0:0 | 0.87 | ||||||
| 30/04 20:30 | vs | Asyut Petroleum - Raya Ghazl SC | — | — | — | ||||||
| Estonia Esi Liiga (3 trận) | |||||||||||
| 01/05 16:30 | vs | Tallinna FC Ararat TTU - JK Welco Elekter | — | — | — | ||||||
| 01/05 16:30 | vs | Tallinna FC Levadia II - Viimsi MRJK | — | — | — | ||||||
| 01/05 16:30 | vs | JK Tallinna Kalev - FC Nomme United U21 | — | — | — | ||||||
| Faroe Islands Cup (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:30 | vs | 07 Vestur Sorvagur - NSI Runavik | 0.98 | 2:0 | 0.83 | ||||||
| GER D5 (8 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:00 | vs | TSV Buchholz 08 - Niendorfer TSV | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | Nottingen - TSG Backnang | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | Habenhauser - ATSV Sebaldsbruck | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | FC Schwaig - SV Erlbach | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | Munchen 1860 Am - FC Sturm Hauzenberg | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | Eutin 08 - VfR Neumunster | — | — | — | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | FC Hansa Luneburg - VfV Borussia 06 Hildesheim | — | — | — | ||||||
| 01/05 01:00 | vs | SV Auersmacher - Emmelshausen-Karbach | — | — | — | ||||||
| Gambia GFA League (4 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:30 | vs | Greater Tomorrow FC - Gambian Dutch Lions | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| 30/04 23:30 | vs | Samger FC - BST Galaxy | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 30/04 23:30 | vs | Team Rhino FC - Brikama United | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| 30/04 23:30 | vs | Bombada FC - Harts | 1.05 | 0:1/2 | 0.75 | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | U17 Bờ Biển Ngà - U17 Ghana | — | — | — | ||||||
| Hungary NB III 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 2 - 1 | Puskas Academy II - Papai Perutz | 1.07 | 0:1/4 | 0.72 | ||||||
| Hạng 3 Pháp (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:30 | vs | Concarneau - Paris 13 Atletico | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | Dijon - Chateauroux | 0.9 | 0:1 1/4 | 0.9 | ||||||
| Hạng nhất Việt Nam (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 16:00 | vs | Đại học Văn Hiến - TDTT Bac Ninh | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| ISR WC 2 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| ET | 2 - 2 | Nữ AS Tel Aviv University - Nữ Maccabi Kiryat Gat | 1.5 | 0:0 | 0.5 | ||||||
| H1 | 0 - 0 | Nữ Maccabi Hadera - Hapoel Jerusalem (W) | 1 | 1 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| India Delhi Senior Division (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 15:30 | vs | Tarun Sangha FC - Garhwal FC | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| India I-League 3 (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 10:30 | vs | Brotherhood FC - FC Raengdai | 0.85 | 1:0 | 0.95 | ||||||
| 01/05 16:30 | vs | Sunrise Orissa - Ara FC | 0.8 | 0:1 1/2 | 1 | ||||||
| Indonesia Super League U20 (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 14:00 | vs | Semen Padang U20 - Bhayangkara FC U20 | 0.83 | 1 3/4:0 | 0.98 | ||||||
| Israel Leumit League (4 trận) | |||||||||||
| 30/04 22:45 | vs | Hapoel Kfar Shalem - Hapoel Kfar Saba | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 30/04 22:45 | vs | Hapoel Acco - Hapoel Afula | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| 30/04 22:45 | vs | Hapoel Natzrat Illit - Hapoel Hadera | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 30/04 22:45 | vs | Hapoel Raanana - Maccabi Kabilio Jaffa | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Jordan Cup (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | Al Hussein Irbid - Al-Jazeera | 0.9 | 0:1 1/2 | 0.9 | ||||||
| Kazakhstan Cup 2 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | FK Aktobe - FK Yelimay Semey | 1.15 | 0:0 | 0.67 | ||||||
| H1 | 1 - 0 | Ordabasy - FK Kaspyi Aktau | 0.82 | 0:3/4 | 0.97 | ||||||
| Kazakhstan Division 1 (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | FC Shakhtyor Karagandy - Tobol Kostanai B | — | — | — | ||||||
| Korea Challengers League (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 12:00 | vs | Gangneung - Gyeongju KHNP | — | — | — | ||||||
| 01/05 17:00 | vs | Ulsan Citizens - Daejeon Korail | — | — | — | ||||||
| Liga Nacional de Guatemala (2 trận) | |||||||||||
| 01/05 05:30 | vs | CD Marquense - CSD Xelaju MC | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 01/05 08:00 | vs | Guastatoya - CSD Municipal | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Luxembourg Promotion DHonneur (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 01:00 | vs | FC Schifflange 95 - Walferdange | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Mali Cup (1 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | USFAS Bamako - FC Diarra | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Mauritania Division 2 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | C Moulaye MBarek(N) - Olympique de Sebkha | 0.82 | 1/2:0 | 0.97 | ||||||
| 01/05 00:00 | vs | FC Oasis - FC Amitie 2020 | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| Mexico Liga MX U19 (2 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | Chivas Guadalajara U19 - Toluca U19 | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 01/05 00:30 | vs | Pachuca U19 - Club America U19 | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Mexico Liga TDP (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 09:00 | vs | Soles de Sonora - La Tribu de Cd. Juarez | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Mexico Youth U21 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Pachuca U21 - Monterrey U21 | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Norwegian Junior U19 (7 trận) | |||||||||||
| 30/04 23:00 | vs | Sparta Sarpsborg (U19) - U19 Fredrikstad | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 30/04 23:30 | vs | U19 Skeid Oslo - U19 Nordstrand | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 01/05 01:15 | vs | Ready U19 - U19 Ullern 2 | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| 01/05 01:15 | vs | Haslum U19 - U19 Follo | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 01/05 01:15 | vs | U19 Ullensaker/Kisa - FF Lillehammer U19 | 0.93 | 1/4:0 | 0.88 | ||||||
| 01/05 01:15 | vs | Baerum(U19) - KFUM U19 | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| 01/05 01:30 | vs | Skedsmo U19 - U19 Asker Fotball | 0.93 | 0:1 | 0.88 | ||||||
| Norwegian Tippeligaen (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 00:00 | vs | Bodo Glimt - Start Kristiansand | 0.83 | 0:2 3/4 | 0.98 | ||||||
| Oman Professional League 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | Smail - AL-Nahda | 1.42 | 0:0 | 0.52 | ||||||
| 30/04 23:20 | vs | Al Shabab(OMA) - Saham | 0.95 | 0:1 1/4 | 0.85 | ||||||
| POL WD1 (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 17:00 | vs | Slask Wroclaw (W) - Lech Poznan UAM (W) | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| Panama Liga Prom (3 trận) | |||||||||||
| 01/05 04:00 | vs | Union Cocle Reserves - San Francisco Reserves | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| 01/05 04:00 | vs | Tauro Reserves - Costa Del Este | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| 01/05 08:00 | vs | Veraguas FC Reserves - CD Bocas Junior | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| Paraguayan Division 3 (1 trận) | |||||||||||
| 01/05 02:00 | vs | Sportivo Iteno - Olimpia de Ita | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| Poland III Liga 4 trận LIVE (21 trận) | |||||||||||
